| 特點(diǎn) | Checker 4G1 | Checker 4G7 | Checker 4G7X | Checker 4G7C |
| 元件定位傳感器 | X | X | X | X |
| 檢查傳感器:存在性、測(cè)量和位置 | X | |||
| 檢查傳感器: 存在性、測(cè)量或位置 | X | X | ||
| 檢查傳感器: 僅存在性 | X | |||
| 彩色傳感器工具 | X | |||
| 內(nèi)部觸發(fā) | X | X | X | X |
| 圖案重培訓(xùn) | X | X | X | X |
| 任務(wù)變更 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 計(jì)算機(jī)軟件設(shè)置 | X | X | X | X |
| SensorView 設(shè)置和顯示 | X | X | X | X |
| 基于編碼器的工件跟蹤 | X | X | X | X |
| 用于定制輸出的邏輯方式 | X | X | X | X |
| 檢查傳感器數(shù)量 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 |
| 最大檢測(cè)率 | 400Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz |
| 分辨率 | 128 x 101 | 752 x 480 | 752 x 480 | 752 x 480 |
| 可編程邏輯控制器 (PLC) 通信 - 以太網(wǎng)/IP 協(xié)議及 Rockwell 附加設(shè)備描述 | X | X | X | X |
| 可編程邏輯控制器 (PLC) 通信 - PROFINET | X | X | X | X |
| 將圖像存儲(chǔ)至 FTP | X | X | X | X |
| 集成的紅色、藍(lán)色、綠色和紅外 LED | X | X | X | |
| 集成的亮白色 LED 偏振 | X | X | X | X |

| 存在傳感器 | 測(cè)量傳感器 | 位置傳感器 |
| 亮度傳感器可尋找黑暗或明亮區(qū)域。 | 寬度傳感器可對(duì)工件、元件或特征的寬度進(jìn)行測(cè)量。 | 邊緣位置傳感器可驗(yàn)證邊緣位置并支持最大 20 度旋轉(zhuǎn)。 |
| 對(duì)比度傳感器可尋找明亮和黑暗區(qū)域。 | 高度傳感器可對(duì)工件、元件或特征的高度進(jìn)行測(cè)量。 | 對(duì)比度傳感器可尋找明亮和黑暗區(qū)域。 |
| 圖案?jìng)鞲衅?/strong>可了解工件特征,并在該特征出現(xiàn)時(shí)通知您。 | 直徑傳感器可對(duì)工件、元件或特征的直徑進(jìn)行測(cè)量。 | 圖案位置傳感器可驗(yàn)證圖案位置并支持 360 度旋轉(zhuǎn)。 |
| 邊緣存在傳感器用于驗(yàn)證是否存在邊緣特征。 |
Checker 資源
SensorView 2 智能顯示屏
彩色照明和偏振選件
彩色濾波器
可調(diào)安裝支架
鏡頭
電纜
可以檢測(cè)裝配錯(cuò)誤、缺陷、損壞的工件和缺失的功能。